Κόπα Σουνταμερικάνα

Τρέχοντα στοιχήματα
Προηγούμενες προτάσεις
ΗΜ / ΩΡΑ
ΔΙΟΡΓ.
ΑΓΩΝΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΣΚΟΡ
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΑΠΟΤ.
07.03.25
00:00
1
ΣΚΟΡ:
2-0
ΑΠΟΤ.
Βαθμολογία Κόπα Σουνταμερικάνα
Copa Sudamericana Grp. A
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21-4 | +17 | ||
2 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12-5 | +7 | ||
3 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17-6 | +11 | ||
4 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-2 | +10 | ||
5 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9-5 | +4 | ||
6 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11-4 | +7 | ||
7 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13-6 | +7 | ||
8 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-5 | +5 | ||
9 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-5 | +3 | ||
10 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-4 | +3 | ||
11 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-6 | +2 | ||
12 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-5 | +4 | ||
13 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-7 | +1 | ||
14 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-6 | +1 | ||
15 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6-6 | 0 | ||
16 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-6 | +2 | ||
17 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 0 | ||
18 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-7 | -1 | ||
19 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-7 | -1 | ||
20 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-7 | -3 | ||
21 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-7 | 0 | ||
22 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-6 | -2 | ||
23 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-7 | -3 | ||
24 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8-11 | -3 | ||
25 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10-11 | -1 | ||
26 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-8 | -2 | ||
27 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-10 | -4 | ||
28 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-7 | -4 | ||
29 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-8 | -5 | ||
30 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9-17 | -8 | ||
31 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-12 | -9 | ||
32 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-7 | -4 | ||
33 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-9 | -5 | ||
34 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-13 | -10 | ||
35 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-11 | -9 | ||
36 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-12 | -10 |
Copa Sudamericana Grp. B
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21-4 | +17 | ||
2 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12-5 | +7 | ||
3 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17-6 | +11 | ||
4 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-2 | +10 | ||
5 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9-5 | +4 | ||
6 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11-4 | +7 | ||
7 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13-6 | +7 | ||
8 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-5 | +5 | ||
9 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-5 | +3 | ||
10 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-4 | +3 | ||
11 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-6 | +2 | ||
12 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-5 | +4 | ||
13 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-7 | +1 | ||
14 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-6 | +1 | ||
15 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6-6 | 0 | ||
16 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-6 | +2 | ||
17 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 0 | ||
18 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-7 | -1 | ||
19 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-7 | -1 | ||
20 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-7 | -3 | ||
21 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-7 | 0 | ||
22 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-6 | -2 | ||
23 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-7 | -3 | ||
24 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8-11 | -3 | ||
25 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10-11 | -1 | ||
26 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-8 | -2 | ||
27 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-10 | -4 | ||
28 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-7 | -4 | ||
29 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-8 | -5 | ||
30 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9-17 | -8 | ||
31 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-12 | -9 | ||
32 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-7 | -4 | ||
33 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-9 | -5 | ||
34 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-13 | -10 | ||
35 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-11 | -9 | ||
36 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-12 | -10 |
Copa Sudamericana Grp. C
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21-4 | +17 | ||
2 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12-5 | +7 | ||
3 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17-6 | +11 | ||
4 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-2 | +10 | ||
5 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9-5 | +4 | ||
6 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11-4 | +7 | ||
7 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13-6 | +7 | ||
8 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-5 | +5 | ||
9 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-5 | +3 | ||
10 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-4 | +3 | ||
11 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-6 | +2 | ||
12 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-5 | +4 | ||
13 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-7 | +1 | ||
14 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-6 | +1 | ||
15 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6-6 | 0 | ||
16 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-6 | +2 | ||
17 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 0 | ||
18 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-7 | -1 | ||
19 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-7 | -1 | ||
20 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-7 | -3 | ||
21 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-7 | 0 | ||
22 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-6 | -2 | ||
23 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-7 | -3 | ||
24 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8-11 | -3 | ||
25 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10-11 | -1 | ||
26 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-8 | -2 | ||
27 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-10 | -4 | ||
28 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-7 | -4 | ||
29 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-8 | -5 | ||
30 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9-17 | -8 | ||
31 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-12 | -9 | ||
32 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-7 | -4 | ||
33 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-9 | -5 | ||
34 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-13 | -10 | ||
35 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-11 | -9 | ||
36 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-12 | -10 |
Copa Sudamericana Grp. D
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21-4 | +17 | ||
2 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12-5 | +7 | ||
3 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17-6 | +11 | ||
4 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-2 | +10 | ||
5 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9-5 | +4 | ||
6 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11-4 | +7 | ||
7 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13-6 | +7 | ||
8 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-5 | +5 | ||
9 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-5 | +3 | ||
10 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-4 | +3 | ||
11 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-6 | +2 | ||
12 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-5 | +4 | ||
13 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-7 | +1 | ||
14 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-6 | +1 | ||
15 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6-6 | 0 | ||
16 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-6 | +2 | ||
17 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 0 | ||
18 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-7 | -1 | ||
19 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-7 | -1 | ||
20 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-7 | -3 | ||
21 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-7 | 0 | ||
22 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-6 | -2 | ||
23 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-7 | -3 | ||
24 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8-11 | -3 | ||
25 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10-11 | -1 | ||
26 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-8 | -2 | ||
27 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-10 | -4 | ||
28 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-7 | -4 | ||
29 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-8 | -5 | ||
30 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9-17 | -8 | ||
31 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-12 | -9 | ||
32 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-7 | -4 | ||
33 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-9 | -5 | ||
34 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-13 | -10 | ||
35 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-11 | -9 | ||
36 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-12 | -10 |
Copa Sudamericana Grp. E
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21-4 | +17 | ||
2 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12-5 | +7 | ||
3 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17-6 | +11 | ||
4 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-2 | +10 | ||
5 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9-5 | +4 | ||
6 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11-4 | +7 | ||
7 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13-6 | +7 | ||
8 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-5 | +5 | ||
9 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-5 | +3 | ||
10 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-4 | +3 | ||
11 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-6 | +2 | ||
12 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-5 | +4 | ||
13 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-7 | +1 | ||
14 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-6 | +1 | ||
15 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6-6 | 0 | ||
16 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-6 | +2 | ||
17 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 0 | ||
18 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-7 | -1 | ||
19 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-7 | -1 | ||
20 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-7 | -3 | ||
21 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-7 | 0 | ||
22 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-6 | -2 | ||
23 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-7 | -3 | ||
24 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8-11 | -3 | ||
25 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10-11 | -1 | ||
26 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-8 | -2 | ||
27 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-10 | -4 | ||
28 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-7 | -4 | ||
29 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-8 | -5 | ||
30 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9-17 | -8 | ||
31 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-12 | -9 | ||
32 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-7 | -4 | ||
33 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-9 | -5 | ||
34 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-13 | -10 | ||
35 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-11 | -9 | ||
36 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-12 | -10 |
Copa Sudamericana Grp. F
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21-4 | +17 | ||
2 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12-5 | +7 | ||
3 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17-6 | +11 | ||
4 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-2 | +10 | ||
5 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9-5 | +4 | ||
6 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11-4 | +7 | ||
7 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13-6 | +7 | ||
8 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-5 | +5 | ||
9 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-5 | +3 | ||
10 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-4 | +3 | ||
11 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-6 | +2 | ||
12 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-5 | +4 | ||
13 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-7 | +1 | ||
14 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-6 | +1 | ||
15 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6-6 | 0 | ||
16 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-6 | +2 | ||
17 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 0 | ||
18 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-7 | -1 | ||
19 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-7 | -1 | ||
20 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-7 | -3 | ||
21 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-7 | 0 | ||
22 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-6 | -2 | ||
23 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-7 | -3 | ||
24 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8-11 | -3 | ||
25 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10-11 | -1 | ||
26 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-8 | -2 | ||
27 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-10 | -4 | ||
28 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-7 | -4 | ||
29 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-8 | -5 | ||
30 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9-17 | -8 | ||
31 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-12 | -9 | ||
32 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-7 | -4 | ||
33 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-9 | -5 | ||
34 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-13 | -10 | ||
35 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-11 | -9 | ||
36 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-12 | -10 |
Copa Sudamericana Grp. G
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21-4 | +17 | ||
2 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12-5 | +7 | ||
3 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17-6 | +11 | ||
4 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-2 | +10 | ||
5 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9-5 | +4 | ||
6 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11-4 | +7 | ||
7 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13-6 | +7 | ||
8 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-5 | +5 | ||
9 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-5 | +3 | ||
10 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-4 | +3 | ||
11 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-6 | +2 | ||
12 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-5 | +4 | ||
13 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-7 | +1 | ||
14 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-6 | +1 | ||
15 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6-6 | 0 | ||
16 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-6 | +2 | ||
17 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 0 | ||
18 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-7 | -1 | ||
19 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-7 | -1 | ||
20 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-7 | -3 | ||
21 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-7 | 0 | ||
22 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-6 | -2 | ||
23 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-7 | -3 | ||
24 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8-11 | -3 | ||
25 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10-11 | -1 | ||
26 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-8 | -2 | ||
27 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-10 | -4 | ||
28 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-7 | -4 | ||
29 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-8 | -5 | ||
30 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9-17 | -8 | ||
31 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-12 | -9 | ||
32 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-7 | -4 | ||
33 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-9 | -5 | ||
34 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-13 | -10 | ||
35 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-11 | -9 | ||
36 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-12 | -10 |
Copa Sudamericana Grp. H
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21-4 | +17 | ||
2 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12-5 | +7 | ||
3 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17-6 | +11 | ||
4 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-2 | +10 | ||
5 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9-5 | +4 | ||
6 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11-4 | +7 | ||
7 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13-6 | +7 | ||
8 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-5 | +5 | ||
9 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-5 | +3 | ||
10 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-4 | +3 | ||
11 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-6 | +2 | ||
12 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-5 | +4 | ||
13 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-7 | +1 | ||
14 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-6 | +1 | ||
15 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6-6 | 0 | ||
16 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-6 | +2 | ||
17 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-5 | 0 | ||
18 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-7 | -1 | ||
19 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-7 | -1 | ||
20 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-7 | -3 | ||
21 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-7 | 0 | ||
22 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-6 | -2 | ||
23 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-7 | -3 | ||
24 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8-11 | -3 | ||
25 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10-11 | -1 | ||
26 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-8 | -2 | ||
27 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-10 | -4 | ||
28 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-7 | -4 | ||
29 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-8 | -5 | ||
30 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9-17 | -8 | ||
31 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-12 | -9 | ||
32 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-7 | -4 | ||
33 | ![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-9 | -5 | ||
34 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-13 | -10 | ||
35 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-11 | -9 | ||
36 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-12 | -10 |
Copa Sudamericana Final Stage
Θ | ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21-4 | +17 | ||
2 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12-5 | +7 | ||
3 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17-6 | +11 | ||
4 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12-2 | +10 | ||
5 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9-5 | +4 | ||
6 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11-4 | +7 | ||
7 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13-6 | +7 | ||
8 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-5 | +5 | ||
9 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-5 | +3 | ||
10 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-4 | +3 | ||
11 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-6 | +2 | ||
12 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-5 | +4 | ||
13 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-7 | +1 | ||
14 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-6 | +1 | ||
